產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
半導(dǎo)體高低溫測(cè)試機(jī)
半導(dǎo)體溫控設(shè)備chiller
Chiller
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2221
021-51602552
產(chǎn)品分類(lèi)
三、半導(dǎo)體Chiller細(xì)節(jié)展示:
名稱(chēng) | 參數(shù) | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 名稱(chēng) | 參數(shù) | |
1 | 單通道系列 | -20℃~+80℃ | 雙通道系列 | -45℃~+40℃ | 三通道系列 | -20℃~+50℃ |
2 | 溫度范圍 | ±0.1℃ | 溫度范圍 | ±0.2℃ | 溫度范圍 | ±0.1℃ |
3 | 精度 | 2kw@-10℃ | 精度 | 11kw@-20℃/5kw@-40℃ | 精度 | 15kw@-10℃ |
4 | 冷卻能力 | 3kw | 冷卻能力 | 2kw | 冷卻能力 | 2kw |
5 | 加熱能力 | [email protected] | 加熱能力 | [email protected] | 加熱能力 | [email protected] |
6 | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" |
7 | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C |
8 | 溫度范圍 | 15LPM | 溫度范圍 | 30LPM | 溫度范圍 | 30LPM |
9 | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc3/4"*2 |
10 | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa |
11 | 進(jìn)口壓力 | / | 進(jìn)口壓力 | / | 進(jìn)口壓力 | / |
六、我們的優(yōu)勢(shì):
掃碼加微信
Copyright © 2025 普泰克(上海)制冷設(shè)備技術(shù)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021029247號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml